Os demais 478 eleitos no domingo contaram com os votos somados do partido ou coligação para atingir a votação necessária para a eleição de um parlamentar. Só Russomanno elegeu mais quatro deputados. Veja quem se elegeu sozinho
Dono agora da segunda maior votação da história da Câmara, com 1,5 milhão de votos, Celso Russomanno (PRB-SP) conseguiu não só voltar à Cassa como elegeu outros quatro deputados de seu partido: o cantor sertanejo Sérgio Reis (PRB-SP), que recebeu 45.330 votos, Beto Mansur (PRB-SP), com 31.305, Marcelo Squasoni (PRB-SP), com 30.315, e Fausto Pinato (PRB), com 22.097 votos.
O deputado reeleito Tiririca (PR), que foi o segundo mais votado este ano, puxou mais dois candidatos de seu partido para a Câmara: Capitão Augusto (PR), com 46.905 votos, e Miguel Lombardi (PR), com 32.080. O humorista recebeu mais de 1 milhão de votos.
Ao todo, 478 deputados não alcançaram sozinhos o chamado quociente eleitoral, que é a quantidade necessária de votos para a eleição de um parlamentar. O quociente é definido pela divisão do número de votos válidos pelo número de vagas que cabe a cada estado. No caso de São Paulo, o mínimo para a eleição de um deputado este ano foi de 299,9 mil votos (número obtido pela divisão dos 20,99 milhões de votos válidos pelas 70 cadeiras da bancada). No caso de Tiririca e Russomanno, por exemplo, as sobras foram rateadas entre os companheiros de partido.
Estados e partidos
De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), os estados em que mais candidatos conseguiram alcançar o quociente eleitoral foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – cinco cada. Quatro pernambucanos também obtiveram sucesso apenas com os próprios votos. Na Paraíba, foram três. No Ceará, em Goiás e em Santa Catarina, dois. Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Sergipe e Roraima tiveram apenas um deputado entre os que atingiram a marca. No Distrito Federal e nos demais estados, ninguém foi eleito sozinho.
Ainda segundo o Diap, os partidos que mais tiveram parlamentares eleitos com os próprios votos foram: PSDB (6), PT, PMDB e PP (4 cada), DEM (3), PR, PSB e PSD (2), PRB, PSC, Psol, PTB, PTN e SD (1 cada). Em 2010, 36 deputados se elegeram sem a necessidade de contar com os votos da legenda ou coligação; em 2006, foram 32; e em 2002, 33.
Veja quem se elegeu ou reelegeu com os próprios votos:
Deputado eleito | Partido | UF | Votação | Situação | Profissão |
Arthur Bisneto | PSDB | AM | 250.896 | Novo | Político, atual deputado estadual, já foi vereador |
Lucio Vieira Lima | PMDB | BA | 222.164 | Reeleito | Cacauicultor, engenheiro agrônomo e pecuarista |
Genecias Noronha | SD | CE | 221.567 | Reeleito | Empresário |
Moroni Torgan | DEM | CE | 277.774 | Novo | Servidor público civil aposentado |
Daniel Vilela | PMDB | GO | 179.214 | Novo | Graduado em Direito |
Waldir Soares | PSDB | GO | 274.625 | Novo | Policial civil |
Gabriel Guimarães | PT | MG | 200.014 | Reeleito | Empresário e advogado |
Odair Cunha | PT | MG | 201.782 | Reeleito | Advogado |
Misael Varella | DEM | MG | 258.393 | Novo | Empresário |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | 292.848 | Reeleito | Advogado, administrador de empresas e empresário |
Reginaldo Lopes | PT | MG | 310.226 | Reeleito | Economista |
Zeca do PT | PT | MS | 160.556 | Novo | Bancário |
Delegado Eder Mauro | PSD | PA | 265.983 | Novo | Delegado da Polícia Civil |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 179.886 | Novo | Advogado |
Veneziano | PMDB | PB | 177.680 | Novo | Advogado |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 161.999 | Reeleito | Empresário |
Eduardo da Fonte | PP | PE | 283.567 | Reeleito | Empresário |
Pastor Eurico | PSB | PE | 233.762 | Reeleito | Comerciário e comunicador de rádio |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 227.470 | Novo | Bacharel em Direito |
Felipe Carreras | PSB | PE | 187.348 | Novo | Empresário de shows e entretenimento |
Christiane Yared | PTN | PR | 200.144 | Nova | Empresária e pastora |
Jair Bolsonaro | PP | RJ | 464.572 | Reeleito | Militar da reserva |
Clarissa Garotinho | PR | RJ | 335.061 | Nova | Jornalista |
Eduardo Cunha | PMDB | RJ | 232.708 | Reeleito | Empresário e economista |
Chico Alencar | PSol | RJ | 195.964 | Reeleito | Professor de ensino superior e escritor |
Leonardo Picciani | PMDB | RJ | 180.741 | Reeleito | Empresário, agropecuarista e bacharel de Direito |
Shéridan | PSDB | RR | 35.555 | Nova | Psicóloga |
Esperidião Amim | PP | SC | 229.668 | Reeleito | Empresário, administrador, advogado, professor universitário |
João Rodrigues | PSD | SC | 221.409 | Reeleito | Empresário, radialista |
Adelson Barreto | PTB | SE | 131.236 | Novo | Jornalista e redator |
Celso Russomano | PRB | SP | 1.524.361 | Novo | Bacharel em Direito e jornalista |
Tiririca | PR | SP | 1.016.796 | Reeleito | Humorista |
Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | 398.087 | Reeleito | Conferencista, empresário, pastor evangélico |
Bruno Covas | PSDB | SP | 352.708 | Novo | Advogado e economista |
Rodrigo Garcia | DEM | SP | 336.151 | Reeleito | Advogado, empresário e corretor de imóveis |
Veja o quociente eleitoral por estado:
UF | Votos válidos | Vagas | Quociente eleitoral |
AC | 399.201 | 8 | 49.900 |
AL | 1.384.584 | 9 | 153.843 |
AM | 1.658.136 | 8 | 207.267 |
AP | 386.084 | 8 | 48.261 |
BA | 6.641.666 | 39 | 170.299 |
CE | 4.367.020 | 22 | 198.501 |
DF | 1.454.063 | 8 | 181.758 |
ES | 1.794.470 | 10 | 179.447 |
GO | 3.032.760 | 17 | 178.398 |
MA | 3.074.321 | 18 | 170.796 |
MG | 10.118.666 | 53 | 190.918 |
MS | 1.276.893 | 8 | 159.612 |
MT | 1.454.612 | 8 | 181.827 |
PA | 3.755.239 | 17 | 220.896 |
PB | 1.936.819 | 12 | 161.402 |
PE | 4.129.147 | 25 | 165.166 |
PI | 1.587.323 | 10 | 158.732 |
PR | 5.665.222 | 30 | 188.841 |
RJ | 7.615.669 | 46 | 165.558 |
RN | 1.580.871 | 8 | 197.609 |
RO | 798.475 | 8 | 99.809 |
RR | 237.900 | 8 | 29.738 |
RS | 5.896.504 | 31 | 190.210 |
SC | 3.376.535 | 16 | 211.033 |
SE | 981.303 | 8 | 122.663 |
SP | 20.996.612 | 70 | 299.952 |
TO | 733.225 | 8 | 91.653 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário