quinta-feira, 18 de abril de 2013

Prefeitura de Camaçari gastou 60 milhões em publicidades em 2013!!!



Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.

RPPeriodoProcessoEmpenhoSubEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
S01/2013101R3836383615/15/ 8/ 244/ 28/ 2/ 4075/ 33903999/ 0  PH LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE7.716,357.716,35
S01/201334R155815582/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA3.948,1211.664,47
S01/2013124R199219922/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  TENILO& ASSOCIADOS LTDA-ME3.828,0015.492,47
S01/201332R46462/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903900/ 0  LEIAUTE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA1.994,0017.486,47
S01/2013125R46462/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903900/ 0  LEIAUTE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA3.934,5521.421,02
S01/2013126R481448142/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903999/ 0  LEIAUTE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA2.185,0423.606,06
S01/201333R481448142/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903999/ 0  LEIAUTE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA7.591,1631.197,22
S02/2013283R199219922/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  TENILO& ASSOCIADOS LTDA-ME3.366,0034.563,22
S03/2013328R199319932/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL900,0035.463,22
S03/2013326R199319932/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL5.730,0041.193,22
S03/2013327R234123412/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA135,9341.329,15
S03/2013333R274827482/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  THAIANA GRAFICA LTDA-ME5.601,7546.930,90
N03/20131195O4334332/2/ 4/ 131/ 34/ 2/ 2015/ 33903901/ 0  THAIANA GRAFICA LTDA-ME13.125,0060.055,90
FONTE:Tribunal de Contas dos Municipios
toudeolhoemademar13.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário